Hinnakiri
Elektrimootorite remont
Orienteeruvad hinnad seisuga 01. august 2026
Remondi põhihinnad
| Võimsus kW |
Pöörded p/min |
Hind | km 24% | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Kuni 0,5 | 1500–3000 | 109,00 € | 26,16 € | 135,16 € |
| 700–1000 | 119,00 € | 28,56 € | 147,56 € | |
| 0,5 – 1,0 | 1500–3000 | 119,00 € | 28,56 € | 147,56 € |
| 700–1000 | 125,00 € | 30,00 € | 155,00 € | |
| 1,1 | 1500–3000 | 125,00 € | 30,00 € | 155,00 € |
| 700–1000 | 137,00 € | 32,88 € | 169,88 € | |
| 1,5 | 1500–3000 | 130,00 € | 31,20 € | 161,20 € |
| 700–1000 | 140,00 € | 33,60 € | 173,60 € | |
| 1,7 | 1500–3000 | 141,00 € | 33,84 € | 174,84 € |
| 700–1000 | 149,00 € | 35,76 € | 184,76 € | |
| 2,2 | 1500–3000 | 145,00 € | 34,80 € | 179,80 € |
| 700–1000 | 155,00 € | 37,20 € | 192,20 € | |
| 2,8 – 3,0 | 1500–3000 | 156,00 € | 37,44 € | 193,44 € |
| 700–1000 | 178,00 € | 42,72 € | 220,72 € | |
| 4 | 1500–3000 | 179,00 € | 42,96 € | 221,96 € |
| 700–1000 | 190,00 € | 45,60 € | 235,60 € | |
| 4,5 – 5,5 | 1500–3000 | 218,00 € | 52,32 € | 270,32 € |
| 700–1000 | 245,00 € | 58,80 € | 303,80 € | |
| 7,0 – 7,5 | 1500–3000 | 250,00 € | 60,00 € | 310,00 € |
| 700–1000 | 283,00 € | 67,92 € | 350,92 € | |
| 10,0 – 11,0 | 1500–3000 | 285,00 € | 68,40 € | 353,40 € |
| 700–1000 | 325,00 € | 78,00 € | 403,00 € | |
| 13,0 – 15,0 | 1500–3000 | 338,00 € | 81,12 € | 419,12 € |
| 700–1000 | 386,00 € | 92,64 € | 478,64 € | |
| 17,0 – 18,5 | 1500–3000 | 380,00 € | 91,20 € | 471,20 € |
| 700–1000 | 435,00 € | 104,40 € | 539,40 € | |
| 22 | 1500–3000 | 450,00 € | 108,00 € | 558,00 € |
| 700–1000 | 499,00 € | 119,76 € | 618,76 € | |
| Vibropump, väike | — | — | — | — |
| Vibropump, suur | — | — | — | — |
Eriotstarbelised mootorid, poolid, trafod ja muud seadmed — kokkuleppehind.
Lisatasud
| Tüüp | Kirjeldus | Koefitsient |
|---|---|---|
| Kiirtööd | 24 tunni jooksul | koef. 1,5 |
| Ühefaasilised | Ühefaasilised mootorid | koef. 1,2 |
| Vanem tüüp | AO ja AO2 tüüpi mootorid | koef. 1,2 |
| Eriotstarbelised | Kahekiiruselised mootorid | kokkuleppel |
| Eriotstarbelised | Kolmekiiruselised mootorid | kokkuleppel |
Muud teenused
| Elektrimootori kontroll ja vea tuvastamine | 12,50 € |
| Elektrimootori kontroll, kuivatamine ja lakkimine | 25,00 € |
| Laagrite vahetusel lisandub laagrite maksumus ja teenustasu | 12,50 € |
| Elektrimootorite tehniline hooldus, värvimine | 45,50 € |
Hind = hind ilma käibemaksuta · km = käibemaks 24% · Summa = lõpphind koos käibemaksuga.
