Võimsus kw | Pöörded p/min | Hind | k/m | Summa | |
Kuni 0,5 | 1500-3000 |
|
12,60 € | 75,60 € | |
700-1000 | 73,00 € | 14,60 € | 87,60 € | ||
0,5 - 1,0 | 1500-3000 | 68,00 € | 13,60 € | 81,60 € | |
700-1000 | 81,00 € | 16,20 € | 97,20 € | ||
1,1 | 1500-3000 | 83,00 € | 16,60 € | 99,60 € | |
700-1000 | 92,00 € | 18,40 € | 110,40 € | ||
1,5 | 1500-3000 | 88,00 € | 17,60 € | 105,60 € | |
700-1000 | 102,00 € | 20,40 € | 122,40 € | ||
1,7 | 1500-3000 | 90,00 € | 18,00 € | 108,00 € | |
700-1000 | 103,00 € | 20,60 € | 123,60 € | ||
2,2 | 1500-3000 | 92,00 € | 18,40 € | 110,40 € | |
700-1000 | 111,00 € | 22,20 € | 133,20 € | ||
2,8-3,0 | 1500-3000 | 107,00 € | 21,40 € | 128,40 € | |
700-1000 | 127,00 € | 25,40 € | 152,40 € | ||
4,0 | 1500-3000 | 128,00 € | 25,60 € | 153,60 € | |
700-1000 | 145,00 € | 29,00 € | 174,00 € | ||
4,5-5,5 | 1500-3000 | 156,00 € | 31,20 € | 187,20 € | |
700-1000 | 180,00 € | 36,00 € | 216,00 € | ||
7,0-7,5 | 1500-3000 | 189,00 € | 37,80 € | 226,80 € | |
700-1000 | 217,00 € | 43,40 € | 260,40 € | ||
10,0-11,0 | 1500-3000 | 210,00 € | 42,00 € | 252,00 € | |
700-1000 | 257,00 € | 51,40 € | 308,40 € | ||
13,0-15,0 | 1500-3000 | 260,00 € | 52,00 € | 312,00 € | |
700-1000 | 307,00 € | 61,40 € | 368,40 € | ||
17,0-18,5 | 1500-3000 | 309,00 € | 61,80 € | 370,80 € | |
700-1000 | 354,00 € | 70,80 € | 424,80 € | ||
22,0 | 1500-3000 | 363,00 € | 72,60 € | 435,60 € | |
700-1000 | 407,00 € | 81,40 € | 488,40 € | ||
Vibropump | väike | - € | - € | ||
Vibropump | suur | - € | - € |
Eriotstarbelised mootorid, poolid, trafod ja muud seadmed: kokkuleppehind.
LISA:
Kiirtööd | 24 tunni jooksul | koef. 1,5 |
Ühefaasilised | Ühefaasilised mootorid | koef. 1,2 |
Vanem tüüp | AO ja AO 2 tüüpi mootorid | koef. 1,2 |
Eriotstarbelised | Kahekiiruselised mootorid | kokkuleppel |
Eriotstarbelised | Kolmekiiruselised mootorid | kokkuleppel |
Elektrimootori kontroll ja vea tuvastamine | 7,50 € |
Elektrimootori kontroll, kuivatamine ja lakkimine | 15,00 € |
Laagrite vahetusel lisandub laagrite maksumus ja teenustasu | 7,50 € |
Elektrimootorite tehniline hooldus, värvimine | 35,00 € |
Hindadele lisandub käibemaks.
Kõigile remonditud seadmetele garantii 6 kuud alates tellimuse täitmisest.
*Garantii hõlmab võimalike remondijärgsete rikete tasuta kõrvaldamist.
*Garantii ei hõlma rikete kõrvaldamist, mis on põhjustatud elektrimootori valest ekspluatatsioonist, ülekoormusest või puudulike kaitseseadmete kasutamisest.
*Remonditud seadmed palume ära viia hiljemalt kahe nädala jooksul peale remonditellimuse täitmist. Kauem seisnud seadmed realiseeritakse remondikulude katteks.